فهرست محتوا
توضیحات محصول
کمپرسور دو مرحله ای دورین که به آن کمپرسور دبل استیج Dorin نیز می گویند در ساخت سیستم های برودتی با دمای بسیار پایین مانند تونل انجماد و سردخانه های زیر صفر مورد استفاده قرار میگیرند. کمپرسور دبل استیج دورین عملیات فشرده سازی گاز مبرد را در دو مرحله انجام می دهد و مبرد خروجی از آن دما و فشار بسیار بالایی دارد.
صنایع برودتی نوری ارائه دهنده انواع کمپرسور های دو مرحله ای دورین می باشد. شما می توانید برای استعلام بهترین قیمت کمپرسور دو مرحله ای دورین به همراه مشاوره تخصصی رایگان با شماره 09127444461 تماس بگیرید و یا از طریق گفتکوی آنلاین سایت با ما در ارتباط باشید.
مشخصات کمپرسور دبل استیج دورین
کمپرسور دو مرحله ای دورین در مدل های مختلفی طراحی می شود و با رنج وسیعی از مبردها سازگاری دارد. این محصول در مدل های 3 الی 8 سیلندر طراحی و تولید می شود و تمامی نیاز های صنعت برودت را تامین می نماید.
کمپرسور دو مرحله ای دورین دارای سیستم محافظت موتور می باشد. بر روی سیم پیچ های این دستگاه سنسور حرارتی نصب شده است که اطلاعات دما را به دستگاه محافظتی خارجی برای کنترل عملکرد موتور ارسال می نماید.
انواع کمپرسور دبل استیج Dorin
این کمپرسور دو مرحله ای دورین در دو سری CD-2S و 2S-H تولید می شود که در ادامه ویژگی های هر کدام را توضیح می دهیم.
کمپرسور دو مرحله ای دورین سری CD-2S
این کمپرسور دو مرحله ای دورین به صورت 3 الی 4 سیلندر طراحی و تولید می شود و امکان فشرده سازی 1.2 تا 3 برابر بیشتر مبرد را دارند. این کمپرسور دو مرحله ای دورین امکان جابجایی 1.45 الی 15.11 متر مکعب سیال را در ساعت دارد و در مدل های زیر ارائه می شود.
لیست مشخصات فنی کمپرسور دورین سری CD-2S
در ادامه به بررسی مشخصات فنی این کمپرسور دو مرحله ای دورین می پردازیم.
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S300
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 1 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 1,45 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 0,57 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 1,74 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 0,68 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,54 | |
لوله مکش (socket welding) | 10 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 14 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 10 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 14 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 1,3 | [L] |
وزن | 75 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S350
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 1 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 1,82 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 0,57 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 2,18 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 0,68 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 3,19 | |
لوله مکش (socket welding) | 10 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 14 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 10 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 14 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 1,3 | [L] |
وزن | 78 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S360
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 1 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 2,36 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 0,73 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 2,83 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 0,88 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 3,23 | |
لوله مکش (socket welding) | 10 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 14 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 10 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 14 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 1,3 | [L] |
وزن | 80 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S550
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 4,60 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 3,20 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 5,53 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 3,84 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,44 | |
لوله مکش (socket welding) | 22 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 28 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 18 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 24 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 1,7 | [L] |
وزن | 112 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S750
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 6,27 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 3,64 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 7,52 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 4,37 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,72 | |
لوله مکش (socket welding) | 22 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 28 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 18 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 24 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 1,7 | [L] |
وزن | 114 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S900
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 7,52 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 4,60 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 9,02 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 5,53 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,63 | |
لوله مکش (socket welding) | 22 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 28 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 18 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 24 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 1,7 | [L] |
وزن | 116 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S1200
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 5.99 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 5.06 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 7.19 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 6.07 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,18 | |
لوله مکش (socket welding) | 22 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 28 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 22 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 28 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 2,5 | [L] |
وزن | 164 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S1500
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 7,71 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 5,06 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 9,25 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 6,07 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,52 | |
لوله مکش (socket welding) | 22 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 28 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 22 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 28 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 2,5 | [L] |
وزن | 167 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S2000
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 8,92 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 5,85 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 10,70 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 7,02 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,52 | |
لوله مکش (socket welding) | 22 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 28 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 22 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 28 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 2,5 | [L] |
وزن | 171 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S2500
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 11,65 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 6,92 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 13,98 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 8,30 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,68 | |
لوله مکش (socket welding) | 22 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 28 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 22 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 28 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 2,5 | [L] |
وزن | 175 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S3000
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 13,22 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 7,86 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 15,86 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 9,43 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,68 | |
لوله مکش (socket welding) | 22 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 28 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 22 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 28 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 2,5 | [L] |
وزن | 182 | [kg] |
کمپرسور DORIN دبل استیج مدل CD2S3500
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 15,11 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 8,98 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 18,13 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 10,78 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,68 | |
لوله مکش (socket welding) | 22 | [mm] |
لوله مکش (butt welding) | 28 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (socket welding) | 22 | [mm] |
سایز لوله تخلیه (butt welding) | 28 | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 2,5 | [L] |
وزن | 191 | [kg] |
کمپرسور دو مرحله ای دورین سری 2S-H
این کمپرسور دو مرحله ای دورین در مدل های 4 الی 8 سیلندر طراحی و تولید می شوند و با مبرد های سری HFO و HFC سازگاری دارند.
لیست کمپرسور دورین سری 2S-H
در ادامه به بررسی مشخصات فنی این کمپرسور دو مرحله ای دورین می پردازیم.
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H750
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 21,96 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 14,75 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 26,51 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 17,8 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,49 | |
سایز لوله مکش | 28 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 22 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 2,5 | [L] |
وزن | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H1000
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 31,88 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 21,41 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 38,48 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 25,84 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,49 | |
سایز لوله مکش | 28 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 22 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 2,5 | [L] |
وزن | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H1100
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 35,42 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 23,79 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 42,75 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 28,71 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,49 | |
سایز لوله مکش | 28 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 22 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 2,5 | [L] |
وزن | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H1200L
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 56,49 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 37,91 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 67,79 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 45,49 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,49 | |
سایز لوله مکش | 42 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 28 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 193 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H1500
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 2 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 56,49 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 37,91 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 67,79 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 45,49 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 1,49 | |
سایز لوله مکش | 42 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 28 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 193 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H1500L
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 75,83 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 37,91 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 91,00 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 45,49 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 42 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 228 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H2000
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 75,83 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 37,91 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 91,00 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 45,49 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 42 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 233 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H2000L
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 85,01 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 42,51 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 102,01 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 51,01 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 42 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 237 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H2500
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 85,01 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 42,51 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 102,01 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 51,01 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 42 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 237 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H2500L
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 102,35 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 51,17 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 122,82 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 61,40 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 54 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 239 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H3000
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 102,35 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 51,17 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 122,82 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 61,40 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 54 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 245 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H3000L
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 112,97 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 56,49 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 135,56 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 67,79 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 54 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 249 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H3200L
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 112,97 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 56,49 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 135,56 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 67,79 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 54 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 253 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H3500
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 122,39 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 61,19 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 146,87 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 73,43 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 54 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 249 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H4000
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 4 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 122,39 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 61,19 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 146,87 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 73,43 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,00 | |
سایز لوله مکش | 54 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 35 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 3,5 | [L] |
وزن | 262 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H5000
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 6 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 138,15 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 61,19 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 165,78 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 73,43 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,26 | |
سایز لوله مکش | 66 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 42 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 8,5 | [L] |
وزن | 362 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H5000L
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 6 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 166,31 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 61,19 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 199,58 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 73,43 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,72 | |
سایز لوله مکش | 66 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 42 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 8,5 | [L] |
وزن | 362 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H5500L
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 6 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 183,58 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 61,19 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 220,30 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 73,43 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 3,00 | |
سایز لوله مکش | 66 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 42 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 8,5 | [L] |
وزن | 362 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H6000
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین
تعداد سیلندر فشار پایین | 6 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 166,31 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 61,19 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 199,58 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 73,43 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 2,72 | |
سایز لوله مکش | 66 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 42 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 8,5 | [L] |
وزن | 367 | [kg] |
کمپرسور DORIN دو مرحله ای مدل 2S-H6500
جدول مشخصات کمپرسور دو مرحله ای دورین مدل 2S-H6500
تعداد سیلندر فشار پایین | 6 | |
تعداد سیلندر فشار بالا | 2 | |
حجم جابحایی فشار پایین @ 50Hz | 183,58 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 50Hz | 61,19 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار پایین @ 60 Hz | 220,30 | [m³/h] |
حجم جابحایی فشار بالا @ 60 Hz | 73,43 | [m³/h] |
نسبت تراکم حجم فشار پایین به فشار بالا | 3,00 | |
سایز لوله مکش | 66 s. | [mm] |
سایز لوله تخلیه | 42 s. | [mm] |
روغن موتور مورد نیاز | 8,5 | [L] |
وزن | 365 | [kg] |
قیمت کمپرسور دبل استیج دورین
قیمت کمپرسور دو مرحله ای دورین با توجه به ظرفیت و مدل آن متفاوت می باشد و شما می توانید برای استعلام بهترین قیمت کمپرسور دو مرحله ای دورین با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کمپرسور های دورین به شما پیشنهاد می کنیم که به صفحه محصول کمپرسور دورین مراجعه نمایید.
خرید کمپرسور دو مرحله ای دورین
قبل از خرید کمپرسور دو مرحله ای دورین باید ظرفیت سیستم برودتی خود را به درستی محاسبه نمایید. ما برای شما مشاوره فروش کمپرسور دبل استیج دورین به صورت رایگان در نظر گرفته ایم و برای شما این محاسبات را به صورت رایگان انجام می دهیم. برای خرید کمپرسور دو مرحله ای دورین و دریافت مشاوره تخصصی رایگان با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
فهرست محتوا
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.